country female age education religious marital incomeLevel
1 Andorra FALSE 66 2 Non-religious Married 6
2 Andorra FALSE 34 7 Atheist Single 8
3 Andorra FALSE 47 3 Atheist Single 5
4 Andorra TRUE 51 2 Non-religious Married NA
5 Andorra FALSE 45 4 Religious Single 7
6 Andorra TRUE 61 4 Non-religious Widowed 2
7 Andorra TRUE 50 2 Atheist Married 7
8 Andorra TRUE 48 4 Non-religious Cohabitant 5
9 Andorra FALSE 52 7 Non-religious Married NA
10 Andorra TRUE 42 5 Religious Separated 5
11 Andorra TRUE 53 6 Non-religious Separated 2
12 Andorra FALSE 33 3 Religious Married 6
13 Andorra FALSE 49 6 Atheist Single NA
14 Andorra FALSE 49 4 Non-religious Single 6
15 Andorra TRUE 57 1 Religious Married 5
16 Andorra TRUE 63 1 Religious Separated NA
17 Andorra FALSE 68 6 Non-religious Widowed NA
18 Andorra FALSE 56 5 Religious Married NA
19 Andorra FALSE 66 1 Religious Married 5
20 Andorra TRUE 19 2 Non-religious Single 3
21 Argentina TRUE 33 6 Religious Single 7
22 Argentina TRUE 50 3 Religious Divoiced 6
23 Argentina FALSE 35 2 Religious Married 6
24 Argentina FALSE 28 5 Non-religious Cohabitant NA
25 Argentina FALSE 38 3 Religious Single 7
26 Argentina FALSE 48 3 Religious Married 6
27 Argentina FALSE 67 2 Religious Married 1
28 Argentina TRUE 24 3 Religious Cohabitant 2
29 Argentina FALSE 30 3 Religious Single 4
30 Argentina FALSE 53 5 Non-religious Separated 5
31 Argentina FALSE 35 3 Religious Separated NA
32 Argentina FALSE 33 3 Atheist Cohabitant 4
33 Argentina FALSE 62 3 Religious Married 5
34 Argentina TRUE 79 3 Religious Widowed 7
35 Argentina TRUE 19 2 Religious Single 6
36 Argentina FALSE 48 5 Religious Cohabitant 5
37 Argentina TRUE 33 3 Religious Married 3
38 Argentina TRUE 45 3 Religious Married NA
39 Argentina TRUE 51 1 Religious Separated 5
40 Argentina TRUE 49 3 Non-religious Married 8
41 Australia FALSE 72 7 Non-religious Married 5
42 Australia TRUE 37 3 Non-religious Single 5
43 Australia TRUE 54 6 Non-religious Married 7
44 Australia TRUE 47 7 Religious Single 3
45 Australia TRUE 52 6 Non-religious Married 4
46 Australia TRUE 33 3 Non-religious Married 3
47 Australia FALSE 75 2 Atheist Divoiced 6
48 Australia TRUE 55 6 Religious Widowed 6
49 Australia FALSE 50 6 Atheist Married 9
50 Australia TRUE 52 8 Religious Married 7
51 Australia FALSE 60 NA Atheist Divoiced 5
52 Australia FALSE 42 4 Religious Married 1
53 Australia TRUE 63 3 Non-religious Married 7
54 Australia TRUE 60 4 Non-religious Married 8
55 Australia TRUE 78 2 Religious Widowed 1
56 Australia TRUE 64 6 Non-religious Single 1
57 Australia FALSE 41 7 Non-religious Married 7
58 Australia TRUE 23 4 Atheist Single 5
59 Australia FALSE 31 4 Atheist Married 6
60 Australia TRUE 56 3 Non-religious Single 7
61 Australia TRUE 52 6 Non-religious Divoiced 5
62 Australia FALSE 49 6 Non-religious Single 7
63 Australia TRUE 48 3 Non-religious Married 7
64 Australia TRUE 48 3 Religious Separated 1
65 Australia TRUE 69 4 Religious Separated 7
66 Australia TRUE 56 4 Religious Married 5
67 Australia FALSE 83 NA Religious Married 4
68 Australia TRUE 57 3 Atheist Married 3
69 Australia TRUE 18 3 Non-religious Single 9
70 Australia FALSE 24 6 Non-religious Single 5
71 Australia TRUE 70 3 Non-religious Married 5
72 Australia FALSE 58 3 Non-religious Single 5
73 Australia FALSE 54 NA Non-religious Single 5
74 Australia TRUE 58 7 Religious Married 8
75 Australia TRUE 60 6 Religious Widowed 5
76 Australia FALSE 24 4 Religious Married 6
77 Bangladesh TRUE 25 0 Religious Married 4
78 Bangladesh TRUE 40 1 Religious Married 3
79 Bangladesh TRUE 26 1 Religious Married 6
80 Bangladesh TRUE 23 2 Religious Married 2
81 Bangladesh FALSE 55 1 Religious Married 5
82 Bangladesh TRUE 55 0 Religious Married 5
83 Bangladesh FALSE 36 2 Religious Married 5
84 Bangladesh FALSE 36 1 Religious Married 7
85 Bangladesh FALSE 50 2 Religious Married 3
86 Bangladesh FALSE 39 3 Religious Married 9
87 Bangladesh TRUE 32 1 Religious Married 2
88 Bangladesh TRUE 23 1 Religious Married 7
89 Bangladesh FALSE 28 7 Religious Married 6
90 Bangladesh TRUE 20 3 Religious Single 1
91 Bangladesh FALSE 51 2 Religious Married 8
92 Bangladesh FALSE 28 1 Religious Married 7
93 Bangladesh FALSE 28 3 <NA> Married 7
94 Bangladesh FALSE 48 6 Religious Single 5
95 Bangladesh TRUE 20 3 Religious Single 7
96 Bangladesh FALSE 26 3 Religious Married 7
97 Bangladesh FALSE 57 1 Religious Married 4
98 Bangladesh TRUE 25 2 Religious Married 3
99 Bangladesh FALSE 18 2 Religious Single 2
100 Bangladesh FALSE 37 1 Religious Married 5
101 Bolivia FALSE 30 6 Religious Single 4
102 Bolivia TRUE 45 1 Religious Widowed 1
103 Bolivia FALSE 51 6 Non-religious Married 5
104 Bolivia FALSE 47 7 Non-religious Married 7
105 Bolivia FALSE 38 2 Religious Cohabitant 2
106 Bolivia TRUE 22 6 Religious Cohabitant 8
107 Bolivia TRUE 64 1 Religious Single 7
108 Bolivia TRUE 55 3 Religious Married 3
109 Bolivia TRUE 69 1 Religious Single 5
110 Bolivia FALSE 45 2 Religious Single 6
111 Bolivia FALSE 34 3 Religious Widowed 6
112 Bolivia TRUE 24 1 Religious Cohabitant 5
113 Bolivia FALSE 21 3 Religious Single 5
114 Bolivia TRUE 28 6 Religious Married 6
115 Bolivia FALSE 56 1 Religious Cohabitant 2
116 Bolivia TRUE 18 2 Religious Cohabitant 5
117 Bolivia FALSE 18 2 Religious Single 3
118 Bolivia TRUE 56 1 Religious Married 4
119 Bolivia TRUE 56 1 Religious Married 5
120 Bolivia TRUE 40 6 Religious Married 5
121 Bolivia FALSE 20 3 Non-religious Single 2
122 Bolivia TRUE 28 1 Religious Cohabitant 3
123 Bolivia TRUE 24 5 Religious Cohabitant 8
124 Bolivia TRUE 50 7 Religious Divoiced 5
125 Bolivia TRUE 73 0 Religious Widowed 6
126 Bolivia TRUE 24 1 Religious Single 1
127 Bolivia TRUE 67 1 Religious Widowed 8
128 Bolivia TRUE 30 3 Religious Single 7
129 Bolivia FALSE 45 5 Religious Separated 4
130 Bolivia TRUE 33 3 Religious Married 8
131 Bolivia FALSE 28 6 Non-religious Single 6
132 Bolivia FALSE 40 2 Religious Cohabitant 4
133 Bolivia TRUE 44 5 Religious Married 5
134 Bolivia FALSE 19 1 Non-religious Cohabitant 6
135 Bolivia TRUE 31 1 Religious Cohabitant 6
136 Bolivia TRUE 48 1 Religious Married 3
137 Bolivia TRUE 52 3 Religious Divoiced 2
138 Bolivia TRUE 20 3 Religious Single 6
139 Bolivia TRUE 42 1 Religious Cohabitant 4
140 Bolivia TRUE 60 6 Religious Divoiced 4
141 Bolivia TRUE 59 3 Religious Married 5
142 Brazil TRUE 63 2 Religious Separated 1
143 Brazil TRUE 35 2 Religious Married 6
144 Brazil TRUE 30 6 Religious Married 4
145 Brazil FALSE 37 6 Religious Married 6
146 Brazil FALSE 24 3 <NA> Single 4
147 Brazil TRUE 37 6 Non-religious Married 7
148 Brazil FALSE 73 1 Religious Married 1
149 Brazil FALSE 26 1 Religious Married 5
150 Brazil TRUE 54 2 Religious Married NA
151 Brazil TRUE 17 2 Religious Single NA
152 Brazil FALSE 49 1 Non-religious Separated 3
153 Brazil TRUE 36 2 Religious Single 1
154 Brazil TRUE 40 3 Religious Married 3
155 Brazil FALSE 17 NA <NA> Single NA
156 Brazil FALSE 32 3 Religious Cohabitant 4
157 Brazil TRUE 39 3 Religious Single 3
158 Brazil FALSE 20 3 Religious Single 2
159 Brazil FALSE 27 6 Religious Single 5
160 Brazil TRUE 23 2 Non-religious Cohabitant 6
161 Brazil TRUE 38 3 Religious Married NA
162 Brazil TRUE 61 1 Religious Widowed NA
163 Brazil TRUE 34 6 Religious Single 5
164 Brazil TRUE 42 3 Religious Single 3
165 Brazil TRUE 45 3 Non-religious Single 5
166 Brazil FALSE 34 3 Non-religious Married 5
167 Brazil FALSE 46 3 Non-religious Married 5
168 Brazil FALSE 22 6 Religious Single 4
169 Brazil TRUE 36 1 Non-religious Married 7
170 Brazil FALSE 58 2 Religious Single 2
171 Brazil FALSE 42 2 Non-religious Married 8
172 Brazil FALSE 29 3 Non-religious Cohabitant 4
173 Brazil TRUE 19 2 Non-religious Single 1
174 Brazil FALSE 18 6 Non-religious Single 4
175 Brazil TRUE 29 6 Religious Married 6
176 Brazil FALSE 58 1 Religious Single 3
177 Myanmar (Burma) TRUE 50 1 Religious Married 8
178 Myanmar (Burma) TRUE 36 7 Religious Married 1
179 Myanmar (Burma) TRUE 45 1 Religious Single 8
180 Myanmar (Burma) FALSE 25 5 Non-religious Single 3
181 Myanmar (Burma) FALSE 68 1 Religious Married 5
182 Myanmar (Burma) FALSE 57 3 Religious Married 5
183 Myanmar (Burma) TRUE 38 2 Religious Married 3
184 Myanmar (Burma) TRUE 53 1 Religious Single 5
185 Myanmar (Burma) TRUE 22 6 Non-religious Single 4
186 Myanmar (Burma) FALSE 45 2 Religious Married 5
187 Myanmar (Burma) TRUE 40 3 Religious Single 6
188 Myanmar (Burma) FALSE 35 4 Religious Married 1
189 Myanmar (Burma) TRUE 41 1 Religious Married 5
190 Myanmar (Burma) TRUE 45 2 Religious Married 4
191 Myanmar (Burma) TRUE 36 2 Non-religious Married 6
192 Myanmar (Burma) TRUE 29 3 Religious Married 5
193 Myanmar (Burma) TRUE 40 2 Religious Married 7
194 Myanmar (Burma) FALSE 32 6 Religious Married 2
195 Myanmar (Burma) FALSE 27 2 Religious Married 8
196 Myanmar (Burma) TRUE 52 2 Religious Married 9
197 Myanmar (Burma) TRUE 38 3 Religious Married 8
198 Myanmar (Burma) TRUE 20 5 Religious Single 5
199 Myanmar (Burma) TRUE 49 6 Religious Married 7
200 Myanmar (Burma) FALSE 20 2 Religious Single 5
201 Chile TRUE 55 3 Non-religious Married 3
202 Chile FALSE 58 7 Religious Married 6
203 Chile TRUE 65 2 Religious Widowed 3
204 Chile FALSE 50 3 Religious Married 2
205 Chile FALSE 42 5 Religious Married 5
206 Chile FALSE 44 3 Religious Separated 4
207 Chile FALSE 18 3 Non-religious <NA> 5
208 Chile FALSE 38 7 Non-religious Married 5
209 Chile FALSE 32 3 Non-religious Single 4
210 Chile FALSE 36 3 Religious Married 6
211 Chile TRUE 26 4 Non-religious Single 4
212 Chile TRUE 21 4 Non-religious Single 6
213 Chile TRUE 37 1 Religious Separated 4
214 Chile TRUE 32 3 Religious Cohabitant 3
215 Chile TRUE 40 3 Non-religious Married 6
216 Chile TRUE 18 3 Non-religious Single 4
217 Chile FALSE 22 4 Non-religious <NA> 5
218 Chile TRUE 18 3 Religious <NA> 4
219 Chile TRUE 46 5 Religious Separated 4
220 Chile TRUE 59 3 Non-religious Divoiced 3
221 Colombia FALSE 30 5 Atheist Cohabitant 7
222 Colombia FALSE 38 4 Religious Single 5
223 Colombia FALSE 57 2 Religious Cohabitant 2
224 Colombia TRUE 36 2 Religious Married 6
225 Colombia TRUE 27 6 Religious Single 5
226 Colombia FALSE 39 6 Non-religious Married 6
227 Colombia TRUE 63 0 Religious Single 1
228 Colombia TRUE 27 4 Non-religious Cohabitant 5
229 Colombia TRUE 42 3 Religious Cohabitant 6
230 Colombia FALSE 62 1 Religious Single 4
231 Colombia FALSE 39 3 Religious Single 1
232 Colombia FALSE 39 3 Religious Single 3
233 Colombia TRUE 28 4 Religious Single 5
234 Colombia TRUE 33 6 Religious Married 6
235 Colombia FALSE 19 1 Atheist Cohabitant 10
236 Colombia FALSE 24 2 Religious Cohabitant 1
237 Colombia FALSE 60 3 Religious Married 1
238 Colombia FALSE 24 NA Non-religious Single 3
239 Colombia FALSE 50 2 Non-religious Married 2
240 Colombia FALSE 31 4 Non-religious Married 6
241 Colombia FALSE 60 3 Religious Married 4
242 Colombia TRUE 25 3 Religious Married 3
243 Colombia TRUE 20 6 Non-religious Single 4
244 Colombia TRUE 59 2 Religious Widowed 10
245 Colombia TRUE 37 0 Religious Married 3
246 Colombia FALSE 23 6 Non-religious Cohabitant 1
247 Colombia TRUE 47 2 Religious Widowed 5
248 Colombia TRUE 18 5 Non-religious Single 6
249 Colombia FALSE 23 6 Non-religious Single 1
250 Colombia TRUE 25 6 Religious Cohabitant 6
251 Cyprus FALSE 33 8 <NA> Married 7
252 Cyprus FALSE 53 4 <NA> Married 6
253 Cyprus TRUE 63 3 Religious Widowed 4
254 Cyprus FALSE 42 2 <NA> Married 6
255 Cyprus FALSE 32 6 Religious Married 7
256 Cyprus TRUE 22 3 Religious Cohabitant 4
257 Cyprus FALSE 46 NA Religious Cohabitant 7
258 Cyprus TRUE 39 8 <NA> Single NA
259 Cyprus TRUE 22 6 Non-religious Single 4
260 Cyprus TRUE 41 7 Atheist Single 6
261 Cyprus FALSE 20 3 Non-religious Single 6
262 Cyprus TRUE 54 4 Religious Married 5
263 Cyprus FALSE 41 6 Non-religious Married 4
264 Cyprus FALSE 37 6 Religious Married 4
265 Cyprus TRUE 54 2 Non-religious Single 9
266 Cyprus TRUE 72 0 Religious Widowed 3
267 Cyprus TRUE 45 1 Religious Married 5
268 Cyprus TRUE 26 8 Religious Married 4
269 Cyprus TRUE 65 1 Religious Married 5
270 Cyprus TRUE 54 2 Religious Divoiced 3
271 Ecuador TRUE 55 1 Religious Married 2
272 Ecuador TRUE 59 1 Religious Married 2
273 Ecuador TRUE 30 6 Religious Single 5
274 Ecuador FALSE 37 1 Religious Married 2
275 Ecuador TRUE 78 1 <NA> Widowed 3
276 Ecuador FALSE 29 3 Religious Divoiced 8
277 Ecuador TRUE 24 5 Non-religious Cohabitant 5
278 Ecuador FALSE 49 3 Religious Married 1
279 Ecuador TRUE 27 5 Religious Married 8
280 Ecuador FALSE 25 3 Non-religious Cohabitant 5
281 Ecuador FALSE 77 1 Religious Married 6
282 Ecuador TRUE 53 2 Religious Married 6
283 Ecuador FALSE 56 5 Atheist Divoiced 1
284 Ecuador TRUE 50 3 Religious Cohabitant 5
285 Ecuador FALSE 57 3 Religious Married 4
286 Ecuador TRUE 59 2 Religious Separated 8
287 Ecuador TRUE 19 3 Non-religious Cohabitant 2
288 Ecuador FALSE 47 6 Non-religious Married 4
289 Ecuador FALSE 24 7 Religious Single NA
290 Ecuador FALSE 64 6 Religious Separated 2
291 Ecuador TRUE 35 2 Religious Cohabitant 7
292 Ecuador TRUE 47 2 Religious Single 1
293 Ecuador TRUE 24 2 Religious Cohabitant 10
294 Ecuador TRUE 19 4 Religious Single 6
295 Ethiopia FALSE 24 4 Religious Single 5
296 Ethiopia FALSE 30 1 Religious Married 5
297 Ethiopia TRUE 58 0 Religious Widowed 5
298 Ethiopia TRUE 60 0 Religious Married 5
299 Ethiopia TRUE 22 0 Religious Single 1
300 Ethiopia TRUE 28 3 Religious Married 5
301 Ethiopia FALSE 52 0 Religious Married 1
302 Ethiopia FALSE 38 3 Religious Married 5
303 Ethiopia TRUE 21 2 Religious Single 1
304 Ethiopia FALSE 33 0 Religious Married 5
305 Ethiopia FALSE 45 1 Religious Married 5
306 Ethiopia FALSE 19 3 Religious Single 8
307 Ethiopia TRUE 22 1 Religious Married 5
308 Ethiopia FALSE 46 1 Religious Married 2
309 Ethiopia FALSE 36 7 Religious Married 5
310 Ethiopia TRUE 29 4 Religious Married 7
311 Ethiopia FALSE 70 2 Religious Married 1
312 Ethiopia TRUE 45 1 Religious Married 1
313 Ethiopia TRUE 18 4 Religious Single 3
314 Ethiopia FALSE 43 2 Religious Married 4
315 Ethiopia TRUE 42 3 Religious Married 6
316 Ethiopia FALSE 21 1 Religious Single 5
317 Ethiopia TRUE 32 3 Religious Single 6
318 Ethiopia FALSE 25 1 Religious Married 5
319 Ethiopia TRUE 25 3 Religious Married 6
320 Germany TRUE 19 3 Non-religious Single 8
321 Germany TRUE 51 2 Religious Married 5
322 Germany TRUE 60 3 Atheist Married 5
323 Germany TRUE 24 2 Non-religious Single 2
324 Germany TRUE 38 7 Religious Married 3
325 Germany TRUE 46 3 Non-religious Single NA
326 Germany FALSE 22 3 Atheist Single 7
327 Germany TRUE 56 3 Non-religious Married 6
328 Germany FALSE 72 7 Non-religious Divoiced 5
329 Germany TRUE 51 3 Religious Married 4
330 Germany FALSE 27 3 Atheist Single NA
331 Germany FALSE 57 7 Non-religious Married 7
332 Germany FALSE 78 3 Religious Married 4
333 Germany TRUE 24 6 <NA> Single 3
334 Germany FALSE 34 4 Atheist Married 4
335 Germany TRUE 77 2 Non-religious Widowed 6
336 Germany FALSE 69 3 Religious Married 5
337 Germany TRUE 68 7 Non-religious Married 7
338 Germany FALSE 37 3 Non-religious Single 6
339 Germany FALSE 83 7 Non-religious Divoiced 5
340 Germany TRUE 82 3 Religious Married 4
341 Germany TRUE 20 2 Non-religious Single 3
342 Germany FALSE 50 3 Non-religious Married 6
343 Germany FALSE 43 6 Atheist Married 7
344 Germany FALSE 41 3 Atheist Divoiced 6
345 Germany TRUE 85 2 Religious Separated 5
346 Germany FALSE 51 4 Non-religious Married 6
347 Germany TRUE 19 3 Non-religious Single 6
348 Germany FALSE 32 0 Religious Divoiced 2
349 Germany TRUE 35 3 Religious Single 6
350 Germany TRUE 50 7 Religious Married 7
351 Greece TRUE 40 3 Religious Separated 2
352 Greece FALSE 43 3 Religious Married 4
353 Greece FALSE 35 3 Non-religious Married 7
354 Greece TRUE 58 3 Religious Married 4
355 Greece TRUE 48 3 Non-religious Married 5
356 Greece TRUE 45 3 Religious Divoiced 4
357 Greece TRUE 56 2 Religious Divoiced 4
358 Greece TRUE 51 3 Atheist Married 7
359 Greece TRUE 69 1 Religious Married 2
360 Greece TRUE 36 6 Non-religious Married 7
361 Greece FALSE 25 6 Religious Single 3
362 Greece FALSE 53 6 Religious Married 5
363 Greece FALSE 48 1 Religious Married 3
364 Greece FALSE 49 1 Religious Married NA
365 Greece TRUE 33 6 Religious Married 5
366 Greece FALSE 40 4 Religious Single 3
367 Greece FALSE 32 3 Religious Single 4
368 Greece TRUE 39 6 Religious Married 5
369 Greece FALSE 40 3 <NA> Married 2
370 Greece TRUE 51 4 Religious Married 5
371 Greece TRUE 85 1 Religious Single 7
372 Greece FALSE 61 3 Non-religious Married 8
373 Greece FALSE 63 2 Atheist Separated 3
374 Greece FALSE 50 6 Religious Married 7
375 Guatemala TRUE 32 NA Non-religious Single 5
376 Guatemala TRUE 20 NA Religious Single 5
377 Guatemala FALSE 25 NA Non-religious Single 6
378 Guatemala TRUE 61 NA Non-religious Single 5
379 Guatemala FALSE 18 NA Religious Single 6
380 Guatemala TRUE 27 NA Non-religious Single 5
381 Guatemala FALSE 49 NA Religious Divoiced 10
382 Guatemala TRUE 32 NA Non-religious Cohabitant 5
383 Guatemala FALSE 26 NA Non-religious Single 1
384 Guatemala TRUE 29 NA Religious Single 6
385 Guatemala FALSE 42 NA Religious Married 6
386 Guatemala TRUE 57 NA Religious Married 8
387 Guatemala FALSE 32 NA Religious Married 1
388 Guatemala TRUE 69 NA Religious Widowed 5
389 Guatemala TRUE 31 NA Non-religious Divoiced 8
390 Guatemala FALSE 18 NA Non-religious Single 5
391 Guatemala FALSE 20 NA Non-religious Single 6
392 Guatemala FALSE 34 NA Non-religious Single 6
393 Guatemala TRUE 74 NA Religious Widowed 8
394 Guatemala FALSE 32 NA Non-religious Single 10
395 Guatemala FALSE 33 NA Non-religious Single 4
396 Guatemala FALSE 28 NA Religious Single 4
397 Guatemala TRUE 19 NA Religious Single 8
398 Guatemala TRUE 25 NA Religious Single 1
399 Indonesia TRUE 45 0 Religious Widowed 1
400 Indonesia TRUE 18 3 Religious Single 7
401 Indonesia TRUE 41 1 Religious Married 2
402 Indonesia TRUE 35 1 Religious Married 2
403 Indonesia TRUE 42 3 Religious Married 5
404 Indonesia TRUE 25 0 Religious Married 1
405 Indonesia FALSE 48 1 Religious Married 3
406 Indonesia FALSE 59 0 Religious Married 5
407 Indonesia TRUE 48 1 Religious Married 1
408 Indonesia FALSE 43 3 Religious Married 5
409 Indonesia TRUE 33 2 Religious Married 1
410 Indonesia TRUE 75 0 Religious Widowed 10
411 Indonesia TRUE 41 3 Religious Married 1
412 Indonesia TRUE 52 1 Religious Married 1
413 Indonesia TRUE 40 2 Religious Widowed 1
414 Indonesia TRUE 29 3 Non-religious Married 4
415 Indonesia FALSE 38 3 Religious Married 4
416 Indonesia TRUE 38 0 Non-religious Married 1
417 Indonesia FALSE 24 2 Non-religious Single 3
418 Indonesia TRUE 35 3 Religious Married 5
419 Indonesia TRUE 41 2 Religious Divoiced 1
420 Indonesia TRUE 43 1 Religious Married 4
421 Indonesia TRUE 29 2 Religious Married 4
422 Indonesia TRUE 54 3 Religious Widowed 2
423 Indonesia TRUE 27 2 Religious Married 3
424 Indonesia FALSE 51 3 Religious Married 4
425 Indonesia TRUE 51 3 Religious Married 5
426 Indonesia FALSE 58 0 Religious Married 5
427 Indonesia FALSE 41 5 Religious Married 5
428 Indonesia FALSE 34 3 Religious Married 5
429 Indonesia FALSE 28 1 Non-religious Married 1
430 Indonesia TRUE 38 3 Religious Married 5
431 Indonesia FALSE 32 1 Religious Married 3
432 Indonesia FALSE 47 3 Religious Married 4
433 Indonesia FALSE 47 1 <NA> Married 5
434 Indonesia FALSE 57 0 Religious Widowed 1
435 Indonesia TRUE 26 6 Religious Married 7
436 Indonesia TRUE 27 1 Religious Married 9
437 Indonesia TRUE 38 1 Religious Married 1
438 Indonesia FALSE 38 1 Religious Single 1
439 Indonesia TRUE 60 2 Religious Married 1
440 Indonesia TRUE 54 1 Religious Widowed 1
441 Indonesia FALSE 58 1 Religious Married 6
442 Indonesia TRUE 33 3 Religious Married 5
443 Indonesia TRUE 40 1 Religious Married 1
444 Indonesia TRUE 44 2 Religious Married 5
445 Indonesia FALSE 18 3 Religious Single 5
446 Indonesia TRUE 31 0 Religious Married 1
447 Indonesia FALSE 28 2 Non-religious Married 6
448 Indonesia TRUE 36 2 Religious Married 5
449 Indonesia FALSE 67 5 Religious Married 5
450 Indonesia FALSE 18 3 Religious Single 6
451 Indonesia TRUE 22 3 Religious Married 7
452 Indonesia TRUE 47 2 Religious Married 5
453 Indonesia FALSE 41 2 Religious Married 1
454 Indonesia TRUE 24 3 Religious Married 6
455 Indonesia FALSE 35 3 Religious Married 1
456 Indonesia FALSE 59 6 Religious Married 6
457 Indonesia TRUE 49 1 Religious Divoiced 7
458 Indonesia FALSE 61 1 Religious Married 4
459 Indonesia FALSE 52 3 Religious Married 1
460 Indonesia FALSE 45 0 Religious Single 5
461 Indonesia FALSE 45 3 Religious Married 1
462 Indonesia TRUE 30 5 Religious Married 6
463 Iran FALSE 19 4 Non-religious Single 6
464 Iran TRUE 21 5 Religious Married 5
465 Iran FALSE 68 2 Religious Married 9
466 Iran FALSE 48 2 Religious Married 2
467 Iran FALSE 19 4 Religious Single 3
468 Iran FALSE 48 4 Religious <NA> 5
469 Iran FALSE 65 0 Religious Married 5
470 Iran TRUE 42 4 Religious Married 4
471 Iran FALSE 60 0 Religious Married 3
472 Iran FALSE 21 4 Religious Single 8
473 Iran FALSE 38 2 Religious Married 3
474 Iran FALSE 73 5 Non-religious Married 5
475 Iran FALSE 51 4 Religious Married 4
476 Iran TRUE 19 5 Non-religious Single 2
477 Iran TRUE 40 1 Religious Single 5
478 Iran FALSE 32 4 Religious Married 5
479 Iran TRUE 36 6 Religious Divoiced 8
480 Iran TRUE 41 3 Religious Married 1
481 Iran FALSE 21 5 Religious Single 4
482 Iran TRUE 54 0 Religious Married 1
483 Iran TRUE 64 2 Religious Married 4
484 Iran FALSE 19 4 Religious Single 3
485 Iran TRUE 38 4 Religious Married 2
486 Iran TRUE 38 4 Non-religious Married 4
487 Iran FALSE 67 4 Religious Married 3
488 Iran FALSE 41 6 Religious Married 3
489 Iran TRUE 19 4 Religious Single 6
490 Iran TRUE 36 4 Religious Single 1
491 Iran FALSE 36 4 Religious Married 3
492 Iran TRUE 18 4 Religious Single 8
493 Iraq TRUE 39 2 Religious Married 5
494 Iraq TRUE 28 5 Religious Married 3
495 Iraq FALSE 33 6 Religious Married 3
496 Iraq TRUE 39 1 Religious Married 4
497 Iraq FALSE 63 4 Religious Married 4
498 Iraq FALSE 41 3 Religious Married 5
499 Iraq TRUE 25 5 Religious Married 5
500 Iraq TRUE 54 0 Religious Married 3
501 Iraq TRUE 28 3 Religious Married 2
502 Iraq TRUE 32 1 Religious Married 5
503 Iraq FALSE 60 1 Religious Single 5
504 Iraq TRUE 36 1 Religious Separated 1
505 Iraq TRUE 39 6 Religious Married 1
506 Iraq TRUE 44 1 Religious Married 3
507 Iraq FALSE 23 2 Non-religious Single 10
508 Iraq FALSE 43 1 Religious Married 3
509 Iraq FALSE 63 1 Religious Married 5
510 Iraq FALSE 20 2 Religious Single 4
511 Iraq FALSE 42 4 Religious Married 4
512 Iraq FALSE 46 6 <NA> Married 8
513 Iraq FALSE 45 3 Religious Married 4
514 Iraq FALSE 38 5 Non-religious Married 3
515 Iraq TRUE 48 6 Religious Married 4
516 Iraq FALSE 21 6 Religious Single 7
517 Japan FALSE 21 7 Non-religious Single 10
518 Japan FALSE 82 3 Non-religious Married 2
519 Japan FALSE 64 6 Atheist Divoiced 1
520 Japan TRUE 34 3 Non-religious Married 8
521 Japan TRUE 42 6 Religious Married 2
522 Japan FALSE 35 5 Non-religious Single NA
523 Japan FALSE 77 3 <NA> Married 1
524 Japan TRUE 35 3 Non-religious Married 2
525 Japan TRUE 60 5 Non-religious Married NA
526 Japan FALSE 58 6 Non-religious Married 6
527 Japan TRUE 74 0 <NA> Widowed 1
528 Japan FALSE 59 6 Atheist Married 3
529 Japan TRUE 51 5 Non-religious Married 5
530 Japan FALSE 69 3 Atheist Married 3
531 Japan TRUE 45 5 Non-religious Married 6
532 Japan TRUE 43 3 Non-religious Married 9
533 Japan TRUE 63 3 Religious Married 5
534 Japan TRUE 53 3 Non-religious Single 5
535 Japan FALSE 28 3 Non-religious Married 2
536 Japan FALSE 35 3 Religious Married 3
537 Japan TRUE 55 3 Non-religious Married 1
538 Japan FALSE 52 3 Non-religious Married 5
539 Japan TRUE 53 3 Atheist Married 2
540 Japan TRUE 41 5 Non-religious Married 2
541 Japan FALSE 67 3 Non-religious Married 4
542 Japan FALSE 77 2 Non-religious Married 5
543 Japan FALSE 61 6 Non-religious Married 5
544 Kazakhstan TRUE 28 4 Religious Separated 4
545 Kazakhstan FALSE 24 3 Non-religious Married 7
546 Kazakhstan TRUE 52 7 Religious Widowed 9
547 Kazakhstan TRUE 40 3 Religious Divoiced 8
548 Kazakhstan FALSE 52 5 Religious Married 4
549 Kazakhstan FALSE 35 NA Atheist Divoiced 5
550 Kazakhstan FALSE 22 3 Religious Single 6
551 Kazakhstan TRUE 43 7 <NA> Married 6
552 Kazakhstan FALSE 36 6 Religious Married 7
553 Kazakhstan TRUE 32 6 Religious Married 6
554 Kazakhstan FALSE 22 4 Religious Married 7
555 Kazakhstan FALSE 21 6 Religious Single 6
556 Kazakhstan TRUE 51 3 Religious <NA> 5
557 Kazakhstan TRUE 38 5 Religious Married 4
558 Kazakhstan TRUE 31 5 Religious Married 5
559 Kazakhstan TRUE 44 6 Religious Married 5
560 Kazakhstan TRUE 32 7 Religious Married 9
561 Kazakhstan TRUE 57 5 Religious Widowed 4
562 Kazakhstan TRUE 47 5 Religious Divoiced 5
563 Kazakhstan TRUE 50 2 Religious Married 3
564 Kazakhstan FALSE 65 7 Religious Married 8
565 Kazakhstan TRUE 34 7 Religious Married 5
566 Kazakhstan TRUE 50 7 <NA> Single 3
